Cav Costa degli Etruschi
Affitto appartamenti San Vincenzo
 

Listino prezzi

Prezzi in Euro a settimana Monolocale Pax 2 Bilocale Pax 3 Appartamento Pax 4
21/03 - 24/03 262 315 420 Pasqua
07/01 - 25/05 350 420 560 A
25/05 - 14/06 402 483 644 B
14/06 -28/06 437 525 700 C
28/06 -26/07 490 588 784 D
26/07 - 02/08 560 672 896 E
02/08 - 23/08 612 735 980 F
23/08 - 30/08 437 525 700 G
30/08 - 20/12 350 420 560 H

 

Prezzi in Euro al giorno a persona      
21/03 - 24/03 35     Pasqua
07/01 - 25/05 20     A
25/05 - 14/06 23     B
14/06 -28/06 25     C
28/06 -26/07 28     D
26/07 - 02/08 32     E
02/08 - 23/08 35     F
23/08 - 30/08 25     G
30/08 - 20/12 20     H

 

 

Prezzi in Euro al giorno per locale

Monolocale Pax 2 Bilocale Pax 3 Appartamento Pax 4
21/03 - 24/03 87,5 105 140 Pasqua
07/01 - 25/05 50 60 80 A
25/05 - 14/06 57,5 69 92 B
14/06 -28/06 62,5 75 100 C
28/06 -26/07 70 82 112 D
26/07 - 02/08 80 96 128 E
02/08 - 23/08 87,5 105 140 F
23/08 - 30/08 62,5 75 100 G
30/08 - 20/12 50 60 80 H
 
 

Condizioni

Soggiorni da sabato a sabato inizio ore 18,00 fine ore 10,00.

Speciale:
25 Aprile (25/4 - 27/4)
1° Maggio (1/5 - 4/5)
Fine anno 2008 (20/12 - 10/1)
Tariffa Max. giornaliera.

Incluso
- Consumi.

Escluso
-Condizionamento e riscaldamento 35 euro a settimna.
-Pulizia finale 25 euro
-Pulizia settimanale 25 euro
-Biancheria 5 euro a persona a settimana (asciugamano, telo bagno e lenzuolo).

Cauzione: 100 euro

 

 


Segnalato su Etruscan Holidays